A | P | 110V | 230V | 400V | 500V | >50-500V | |
50 a. 60HZ |
50 a. 60HZ | 50 a. 60HZ | 50 a. 60HZ | 100-300Hz | 300-500Hz | ||
250 | 4 | 4021 | |||||
250 | 5 | 4031 | |||||
△IP 66 |
A | P | 110V | 230V | 400V | 500V | >50-500V | |
50 a. 60HZ |
50 a. 60HZ | 50 a. 60HZ | 50 a. 60HZ | 100-300Hz | 300-500Hz | ||
250 | 4 | 4022 | |||||
250 | 5 | 4032 | |||||
△IP 66 |
A | P | 110V | 230V | 400V | 500V | >50-500V | |
50 a. 60HZ |
50 a. 60HZ | 50 a. 60HZ | 50 a. 60HZ | 100-300Hz | 300-500Hz | ||
320 | 4 | 4041 | |||||
420 | 4 | 4051 | |||||
420 | 5 | 4061 | |||||
△IP 66 |
A | P | 110V | 230V | 400V | 500V | >50-500V | |
50 a. 60HZ |
50 a. 60HZ | 50 a. 60HZ | 50 a. 60HZ | 100-300Hz | 300-500Hz | ||
320 | 4 | 4042 | |||||
420 | 4 | 4052 | |||||
420 | 5 | 4062 | |||||
△IP 66 |
A | P | 110V | 230V | 400V | 500V | >50-500V | |
50 a. 60HZ |
50 a. 60HZ | 50 a. 60HZ | 50 a. 60HZ | 100-300Hz | 300-500Hz | ||
160 | 4 | 4101 | |||||
200 | 4 | 4111 | |||||
250 | 4 | 4121 | |||||
250 | 5 | 4131 | |||||
320 | 4 | 4071 | |||||
420 | 4 | 4081 | |||||
420 | 5 | 4091 | |||||
△IP 66 |
A | P | 110V | 230V | 400V | 500V | >50-500V | |
50 a. 60HZ |
50 a. 60HZ | 50 a. 60HZ | 50 a. 60HZ | 100-300Hz | 300-500Hz | ||
160 | 4 | 4102 | |||||
200 | 4 | 4112 | |||||
250 | 4 | 4122 | |||||
250 | 5 | 4132 | |||||
320 | 4 | 4072 | |||||
420 | 4 | 4082 | |||||
420 | 5 | 4092 | |||||
△IP 66 |
大电流工业连接器尺寸图:J001 | |||
电流(A) | 250 | ||
级数(P) | 4 | 5 | |
尺寸 | a | 209.5 | 209.5 |
b | Φ131 | Φ131 | |
最大电缆直径(mm) 导线横截面积(mm2) 从最小至最大 |
70-90 |
大电流工业插座尺寸图:J002 | |||
电流(A) | 250 | ||
级数(P) | 4 | 5 | |
尺寸 | a | 132.25 | 132.25 |
b | 130.25 | 130.25 | |
c | 122.75 | 122.75 | |
d | 92 | 92 | |
b | 92 | 92 | |
最大电缆直径(mm) 导线横截面积(mm2) 从最小至最大 |
70-90 |
大电流工业连接器尺寸图:J003 | ||||
电流(A) | 320 | 420 | ||
级数(P) | 4 | 4 | 5 | |
尺寸 | a | 366 | 366 | 366 |
b | 200 | 200 | 200 | |
c | 300 | 300 | 300 | |
最大电缆直径(mm) 导线横截面积(mm2) 从最小至最大 |
90-120 |
大电流 工业插头尺寸图:J004 | ||||
电流(A) | 320 | 420 | ||
级数(P) | 4 | 4 | 5 | |
尺寸 | a | 396 | 396 | 396 |
b | 252 | 252 | 252 | |
c | 138 | 138 | 138 | |
d | 228 | 228 | 228 | |
c | 208 | 208 | 208 | |
最大电缆直径(mm) 导线横截面积(mm2) 从最小至最大 |
90-120 |
大电流防水连接器尺寸图:J005 | ||||||||
电流(A) | 160 | 200 | 250 | 320 | 420 | |||
级数(P) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
尺寸 | a | 314 | 314 | 314 | 314 | 366 | 366 | 366 |
b | Φ131 | Φ131 | Φ131 | Φ131 | 200 | 200 | 200 | |
c | 300 | 300 | 300 | |||||
最大电缆直径(mm) 导线横截面积(mm2) 从最小至最大 |
35 | 50 | 70-90 | 90-120 |
大电流防水插头尺寸图:J006 | ||||||||
电流(A) | 160 | 200 | 250 | 320 | 420 | |||
级数(P) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
尺寸 | a | 132.25 | 132.25 | 132.25 | 132.25 | 396 | 396 | 396 |
b | 130.25 | 130.25 | 130.25 | 130.25 | 252 | 252 | 252 | |
c | 122.75 | 122.75 | 122.75 | 122.75 | 138 | 138 | 138 | |
d | 92 | 92 | 92 | 92 | 228 | 228 | 228 | |
e | 92 | 92 | 92 | 92 | 208 | 208 | 208 | |
最大电缆直径(mm) 导线横截面积(mm2) 从最小至最大 |
35 | 50 | 70-90 | 90-120 |