24V插头插座连接器

IP44

服务热线:13356192265
Q Q:泰西电气
旺旺:泰西电气

  • 产品概述
  • 包装重量
  • 产品视频
  • 相关资料
产品概述

产品概述

IP44 低压插头

型号规格

16A/2P-629 IP44 20-25V
16A/2P-630 IP44 40-50V
16A/3P-636 IP44 20-25V
16A/3P-637 IP44 40-50V
32A/2P-642 IP44 20-25V
32A/2P-643 IP44 40-50V
32A/3P-649 IP44 20-25V
32A/3P-650 IP44 40-50

选型规格表

A P 20-25V 40-50V

50 a. 60HZ

50 a. 60HZ
16 2 629 630
16 3 636 637
32 2 642 643
32 3 649 650

△IP 44
CEE/EC低压插头
尺寸图:G001

A P 20-25V 40-50V

50 a. 60HZ

50 a. 60HZ
16 2 629a 630a
16 3 636a 637a
32 2 642a 643a
32a 3 649a 650a

△IP 67
CEE/IEC低压插头
尺寸图:G002

A P 20-25V 40-50V

50 a. 60HZ

50 a. 60HZ
16 2 681 682
16 3 688 689
32 2 694 695
32a 3 701 702

△IP 44
CEE/IEC低压连接器
尺寸图:H001

A P 20-25V 40-50V

50 a. 60HZ

50 a. 60HZ
16 2 681a 682a
16 3 688a 689a
32 2 694a 695a
32a 3 701a 702a

△IP 67
CEE/IEC低压连接器
尺寸图:H002

A P 20-25V 40-50V

50 a. 60HZ

50 a. 60HZ
16 2 1602 1603
16 3 1657 1661
32 2 1693 3290
32 3 1694 1695

△IP 44
CEE/IEC低压插座
尺寸图:I001

A P 20-25V 40-50V

50 a. 60HZ

50 a. 60HZ
16 2 1602a 1603a
16 3 1657a 1661a
32 2 1693a 3290a
32 3 1694a 1695a

△IP 67
CEE/IEC低压插座
尺寸图:I002

产品尺寸图

尺寸图:G001
电流(A) 16 32
级数(P) 2 3 2 3
尺寸 a 120 120 120 120
b 89.5 89.5 89.5 89.5
c 22.5 22.5 22.5 22.5
d 39 39 39 39
e 41.5 41.5 41.5 41.5
f 15.4 15.4 15.4 15.4
g. 57.6 57.6 57.6 57.6
导线横截面积(mm2)
从最小至最大
1.5-2.5 1.5-2.5 4-6 4-6
尺寸图:G002
电流(A) 16 32
级数(P) 2 3 2 3
尺寸 a 120 120 120 120
b 89.5 89.5 89.5 89.5
c 22.5 22.5 22.5 22.5
d 39 39 39 39
e 41.5 41.5 41.5 41.5
f 15.4 15.4 15.4 15.4
g. 77.5 77.5 77.5 77.5
导线横截面积(mm2)
从最小至最大
1.5-2.5 1.5-2.5 4-6 4-6
尺寸图:H001
电流(A) 16 32
级数(P) 2 3 2 3
尺寸 a 132 132 132 132
b 73.5 73.5 73.5 73.5
c 50 50 50 50
尺寸图:H002
电流(A) 16 32
级数(P) 2 3 2 3
尺寸 a 134 134 134 134
b 81 81 81 874
c 72 72 72 72
尺寸图:I001
电流(A) 16 32
级数(P) 2 3 2 3
尺寸 a 75 75 75 75
b 75 75 75 75
c 51.5 51.5 51.5 51.5
d 60 60 60 60
e 60 60 60 60
f 4.2 4.2 4.2 4.2
g. 11 11 11 11
g.1 2 2 2 2
h 88 88 88 88
l 55 55 55 55
k 14.5 14.5 14.5 14.5
导线横截面积(mm2)
从最小至最大
1.5-2.5 1.5-2.5 4-6 4-6
尺寸图:I002
电流(A) 16 32
级数(P) 2 3 2 3
尺寸 a 75 75 75 75
b 75 75 75 75
c 53.5 53.5 53.5 53.5
d 60 60 60 60
e 60 60 60 60
f 4.2 4.2 4.2 4.2
g. 11 11 11 11
g.1 2 2 2 2
h 81 81 81 81
l 55 55 55 55
k 14.5 14.5 14.5 14.5
导线横截面积(mm2)
从最小至最大
1.5-2.5 1.5-2.5 4-6 4-6
包装重量
产品视频
相关资料